11월 12일 목요일 대구
  1. 홈
  2. 통계
  3. 기후
  4. 연평균 기온
기후 통계 · 도시

대구의 연평균 기온

1973 – 2025 · 값 53개 업데이트 2026년 11월 12일

출처: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2025

연평균 기온, 1973 – 2025 °C
+0.8 °C 2015년 대비

출처: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2025

한눈에 보는 시계열 대구 · 1973 – 2025
최신 값 15.6 °C · 2025
첫 값 13.6 °C · 1973
최고 16.1 °C · 2024
최저 12.6 °C · 1980
데이터 수 53

연도별

전체 연도 · 1973 – 2025

연도대구변화
2025 15.6 °C −0.5 °C
2024 16.1 °C +0.4 °C
2023 15.7 °C +0.6 °C
2022 15.1 °C −0.0 °C
2021 15.1 °C +0.0 °C
2020 15.1 °C −0.4 °C
2019 15.5 °C +0.7 °C
2018 14.8 °C −0.2 °C
2017 15.0 °C −0.2 °C
2016 15.2 °C +0.4 °C
2015 14.8 °C +0.3 °C
2014 14.5 °C −0.4 °C
2013 14.9 °C +0.8 °C
2012 14.1 °C −0.2 °C
2011 14.3 °C −0.3 °C
2010 14.6 °C −0.2 °C
2009 14.8 °C +0.7 °C
2008 14.1 °C −0.6 °C
2007 14.7 °C +0.3 °C
2006 14.4 °C +0.4 °C
2005 14.0 °C −1.1 °C
2004 15.1 °C +1.2 °C
2003 14.0 °C −0.3 °C
2002 14.2 °C −0.7 °C
2001 14.9 °C +0.4 °C
2000 14.5 °C +0.1 °C
1999 14.4 °C −0.8 °C
1998 15.2 °C +0.6 °C
1997 14.6 °C +0.8 °C
1996 13.8 °C −0.3 °C
1995 14.2 °C −1.2 °C
1994 15.4 °C +2.0 °C
1993 13.4 °C −1.1 °C
1992 14.4 °C +0.5 °C
1991 14.0 °C −1.1 °C
1990 15.1 °C +0.6 °C
1989 14.5 °C +0.7 °C
1988 13.7 °C −0.3 °C
1987 14.0 °C +1.0 °C
1986 13.0 °C −0.7 °C
1985 13.7 °C +0.7 °C
1984 13.0 °C −0.5 °C
1983 13.5 °C −0.3 °C
1982 13.8 °C +1.1 °C
1981 12.8 °C +0.1 °C
1980 12.6 °C −1.5 °C
1979 14.1 °C −0.2 °C
1978 14.3 °C +0.7 °C
1977 13.6 °C +0.7 °C
1976 12.9 °C −1.0 °C
1975 13.8 °C +1.1 °C
1974 12.7 °C −1.0 °C
1973 13.6 °C

출처: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2025

의미

한 해 전체의 평균 기온 — 장기 추세로 온난화나 냉각을 보여 줍니다.

산출 방법

가장 가까운 관측소의 일평균 기온을 1년 동안 평균한 값. 불완전한 달이 있는 해는 제외합니다.